招租结果公示
发布日期:2026-03-17 浏览次数:
依据资产出租经营管理办法的相关规定,经资质审核,解放东路260号、解放东路253号及新浦港的部分出租区域的承租方已确定。现将招租结果公示如下:
门牌号 | 房屋面积 | 承租期限 | 承租方 |
解放东路260号门面4号 | 149㎡ | 一年 | 付明驰 |
解放东路260号门面6号二楼 | 368㎡ | 一年 | 曹晓晨 |
解放东路260号北1-13 | 70㎡ | 一年 | 李启航 |
解放东路253号二区2-1 | 48㎡ | 一年 | 汪明超 |
解放东路253号二区2-2 | 48㎡ | 一年 | 李斯 |
解放东路253号二区2-3 | 48㎡ | 一年 | 李斯 |
解放东路253号二区2-7 | 48㎡ | 一年 | 王光超 |
解放东路253号二区2-14 | 48㎡ | 一年 | 李振 |
解放东路253号二区2-16 | 48㎡ | 一年 | 陈安才 |
解放东路253号四区4.1-2 | 108㎡ | 一年 | 尹如红 |
解放东路253号四区4-5 | 20㎡ | 一年 | 吴伟康 |
解放东路253号门1-1 | 7㎡ | 一年 | 汪明超 |
新浦港院内西仓库两间 | 70㎡ | 一年 | 陈广飞 |
新浦港院内大门以东(车库为界)玉带河桥以西 | 300㎡ | 一年 | 张永贤 |
自本结果公示之日起三日内,若无异议,将与承租方签订租赁合同。
晶磊分公司
2026年3月17日
